簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理高精度測量顯微鏡 MF-U 系列(明/暗場(chǎng))2 軸(X/Y)最小顯示量(µm) : 0.1,0.5,1適用于各種觀(guān)察方法的多功能模型
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區間 | 100萬(wàn)-250萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē) |
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 MF-U 系列(明/暗場(chǎng))2 軸(X/Y)
最小顯示量(µm) : 0.1,0.5,1
適用于各種觀(guān)察方法的多功能模型
適用于各種觀(guān)察方法的多功能模型
配備可實(shí)現直觀(guān)定位的手動(dòng)載物臺,以及無(wú)需檢查手即可在粗調和微調之間切換的快速釋放功能。準備測量所需的時(shí)間更少。
除了具有高度可操作性的長(cháng)工作距離外,平場(chǎng)復消色差鏡頭還可以校正導致滲色的色差,從而提供具有出色色彩再現性的清晰觀(guān)察圖像。
除了一般放大圖像的明場(chǎng)觀(guān)察外,還可以根據用途選擇暗場(chǎng)觀(guān)察、單純偏光觀(guān)察、微分干涉觀(guān)察等多種觀(guān)察方式。
符號 | MF-UC1010D | MF-UC2010D | MF-UC2017D | MF-UC3017D | MF-UC4020D |
---|---|---|---|---|---|
最小顯示量 (µm) | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 |
觀(guān)察單元 鏡筒 | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀(guān)察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(xiàn)(劃線(xiàn)十字線(xiàn)寬度5µm),選項:各種十字線(xiàn) | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀(guān)察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(xiàn)(劃線(xiàn)十字線(xiàn)寬度5µm),選項:各種十字線(xiàn) | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀(guān)察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(xiàn)(劃線(xiàn)十字線(xiàn)寬度5µm),選項:各種十字線(xiàn) | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀(guān)察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(xiàn)(劃線(xiàn)十字線(xiàn)寬度5µm),選項:各種十字線(xiàn) | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀(guān)察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(xiàn)(劃線(xiàn)十字線(xiàn)寬度5µm),選項:各種十字線(xiàn) |
觀(guān)察部分 觀(guān)察圖像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
觀(guān)察部分 觀(guān)察方法 | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) |
目鏡倍率 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
載物臺測量范圍(mm) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 400×200 |
測量精度(20°C 無(wú)負載)(µm) | (2.2+0.02L) L:測量長(cháng)度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長(cháng)度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長(cháng)度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長(cháng)度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長(cháng)度(mm) |
觀(guān)察部分附加視角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
載物臺最大負載(kg) | 十 | 十 | 20 | 20 | 15 |
階段進(jìn)給機構 | 手動(dòng)快拆機構(內置調零開(kāi)關(guān)) | 手動(dòng)快拆機構(內置調零開(kāi)關(guān)) | 手動(dòng)快拆機構(內置調零開(kāi)關(guān)) | 手動(dòng)快拆機構(內置調零開(kāi)關(guān)) | 手動(dòng)快拆機構(內置調零開(kāi)關(guān)) |
Z軸最大試件高度(mm) | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
Z軸進(jìn)給機構 | 手動(dòng)左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動(dòng)左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動(dòng)左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動(dòng)左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動(dòng)左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) |
輸出方式 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 |
尺寸 照明設備控制單元 (mm) | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 |
外形尺寸(毫米) | 562×730×667 | 624×745×667 | 642×892×782 | 692×892×782 | 756×892×782 |
質(zhì)量(公斤) | 70 | 75 | 150 | 160 | 165 |
最大功耗(W) | LED規格:55顆,鹵素燈規格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規格:55顆,鹵素燈規格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規格:55顆,鹵素燈規格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規格:55顆,鹵素燈規格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規格:55顆,鹵素燈規格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) |
載物臺回轉量(°) | ±5 | ±5 | ±3 |
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 MF-U 系列(明/暗場(chǎng))2 軸(X/Y)
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃