簡(jiǎn)要描述:用于大型結構無(wú)線(xiàn)型三豐Mitutoyo三坐標代理 SpaceTrac AP/A 系列具有高精度和可靠性,可用于廣泛的應用樹(shù)立新標準的多功能坐標測量機。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 70萬(wàn)-100萬(wàn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 關(guān)節臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
用于大型結構無(wú)線(xiàn)型三豐Mitutoyo三坐標代理 SpaceTrac AP/A 系列
具有高精度和可靠性,可用于廣泛的應用
樹(shù)立新標準的多功能坐標測量機。
中心精度標準型為±12.7μm以下,高精度型為±2.5μm以下。尺寸有1.5英寸、0.875英寸、0.5英寸三種。
它有一個(gè)集成控制器和一個(gè)內置電池和 Wi-Fi。
緊湊的設計僅重 9.8 公斤,便于移動(dòng)和安裝。
它具有水平 640° 和垂直 138° 的寬測量范圍。
符號 | SpaceTrac-AP(50M) | SpaceTrac-AP(80M) | SpaceTrac-A (50M) |
---|---|---|---|
垂直方向測量范圍(°) | -59 至 +79 | -59 至 +79 | -59 至 +79 |
測量范圍 水平方向(°) | 640 (±320) | 640 (±320) | 640 (±320) |
測量范圍測量直徑(m) | 100米 | 160米 | 100米 |
3D坐標精度(MPE) | ±15μm+5μm/米 | ±15μm+5μm/米 | ±15μm+5μm/米 |
角度精度 (µm/m) (MPE) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
距離精度 ADM(MPE) | ±15 μm 或 0.7 μm/m(以較大者為準) | ±15 μm 或 0.7 μm/m(以較大者為準) | ±15 μm 或 0.7 μm/m(以較大者為準) |
體重(公斤) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
用于大型結構無(wú)線(xiàn)型三豐Mitutoyo三坐標代理 SpaceTrac AP/A 系列
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃